Descriptif
Idéal pour les PME, ce modèle performant propose le meilleur TCO de sa catégorie avec des cartouches d’encre très haute capacité qui amortissent les coûts. Laissez place à votre créativité grâce à de nombreuses fonctionnalités d’impression couleur, réunies dans une imprimante résistante, compacte et innovante. Travaillez sans problème depuis votre téléphone portable, votre ordinateur, ou votre tablette, gagnez du temps et concentrez vous sur le développement de votre entreprise.
Alliez connectivité et créativité grâce à ce modèle innovant et sa large gamme d’options d’impression, telles que Mopria, Google Cloud Print et AirPrint, ainsi que le Wifi Direct et la technologie NFC. Laissez libre court à votre imagination avec un magasin papier optionnel, et utilisez des types des papiers différents pour vos messages. Nos applications vous permettent d’imprimer depuis votre smarphone ou de numériser directement vers celui-ci.
- Impression rapide : 20 ppm
- Haute qualité : 2400 x 600 dpi
- Service d’impression performant et économie d’espace.
- Connexion sécurisée via Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi et NFC.
- Plus d’efficacité avec des cartouches d’encre très haute capacité.
Fiche technique
GÉNÉRALITÉS
Configuration: | Bureau |
Technologie : | Laser |
Temps de préchauffage : | 30 secondes |
Temps de sortie de la 1ère page : | Pleine couleur : 14 secondes |
N&B: 14 secondes | |
Vitesse de sortie en continu: | Pleine couleur : 20 minutes N&B: 20 minutes |
Processeur : | Intel Celeron-M: 350 MHz |
Mémoire : | Standard : 256 Mo Maximum : 256 Mo |
Cycle intensif : | 65 000 impressions par mois |
Recto/Verso: | Oui |
Dimensions (L x P x H) : | SP C262DNw : 400 x 450 x 320 mm SP C262SFNw : 420 x 493 x 473 mm |
Poids : | 23,8 kg |
Source d’alimentation électrique : | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
COPIEURS
Copies multiples : | Jusqu’à 99 copies |
Zoom : | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % |
IMPRIMANTE
Procédé d’impression: | Numérisation par faisceau laser, impression électrophotographique |
Langage d’impression : | En standard : PCL5c, PCL6, PDF, Émulation PostScript® 3™, PictBridge |
Résolution de l’impression : | 2 400 x 600 dpi |
Polices : | PCL (80 polices), Émulation PS3 |
Interface : | En standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n) |
Environnements Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Environnements Mac OS: | Macintosh OS X v10.9 ou version ultérieure |
Environnements UNIX: | UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
SCANNER
Vitesse de numérisation : | Pleine couleur : 12 images par minute maximum N&B : 20 images par minute maximum |
Résolution : | En standard : 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi, 100 – 600 dpi, maximum : 600 dpi Maximum : 100 dpi, 200 dpi, 200 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi, 1 200 dpi (Twain) |
TWAIN: | Pleine couleur : 100 dpi200 dpi200 dpi400 dpi400 dpi1 200 dpi N&B: 100 dpi200 dpi200 dpi400 dpi400 dpi1 200 dpi |
Scanner: | 1 200 x 1 200 dpi maximum |
Pilotes : | 19 200 x 19 200 dpi maximum |
Pilotes intégrés : | Réseau TWAIN |
Scan to: | E-mail, Folder, USB |
FAX
Circuit : | PSTN, PBX |
Compatibilité : | ITU-T (CCITT) G3 |
Fax internet : | Oui |
LAN fax : | Oui |
GESTION DU PAPIER
Format papier recommandé: | Magasin(s) papier standard: A4, A5, A6, B5 Bypass : A4, A5, A6, B5, B6 |
Alimentation papier : | En standard : 251 feuilles Maximum : 751 feuilles |
Sortie papier : | En standard : 150 feuilles |
Grammage papier : | Magasin(s) papier: 60 – 160 g/m² Bypass : 60 – 160 g/m² |
ECOLOGIE
Consommation électrique : | Maximum : 1,3 kW |
Mode Prêt: 58,3 W | |
Mode Veille prolongée: Moins de 1,2 W | |
TEC (consom. électrique typique): 1,224 Wh |
CONSOMMABLES
Autonomie de la cartouche tout-en-un (haut rendement): |
Noir: 4 500 impressions Cyan/Magenta/Jaune : 4 000 impressions |
Autonomie de la cartouche tout-en-un (rendement très élevé): | Noir: 6 500 impressions Cyan/Magenta/Jaune : 6 000 impressions |
Kit de démarrage: | Noir/Cyan/Magenta/Jaune: 1 000 impressions |
Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19798 | |
SP C262SFNw : Vitesse de copie, Allemagne : 14 cpm ; Belgique, Autriche : 9 cpm |
Options
OPTIONS
- 1 magasin papier de 500 feuilles (en option)
Brochure