La croissance du secteur de l’impression numérique crée à la fois de nouvelles opportunités mais également de nouveaux défis à relever. Les clients demandent des délais toujours plus courts. Les marges sont réduites au maximum. Vous avez donc besoin, plus que jamais, d’outils performants vous permettant d’être productif et flexible. Cette nouvelle technologie vous apporte tous les éléments clés pour réussir tout en ne nécessitant pas un investissement trop important. Les derniers systèmes d’impression Ricoh Pro™ C9100 et C9110 répondront à tous vos besoins. Ces nouvelles solutions numériques proposées à un prix abordable suppriment la barrière du coût pour les imprimeurs désireux d’entrer sur le marché du numérique couleur haut débit.
Les Pro™ C9110 peuvent s’intégrer dans un flux documentaire hybride et offrent une meilleure flexibilité, une qualité d’impression exceptionnelle, une haute productivité et une capacité de production plus élevée. Elles complètent la technologie offset existante pour fournir des fonctionnalités de gestion des supports et des données exceptionnelles. Ainsi, les hauts volumes sont rentables et les flux de travaux très efficaces tout en introduisant de nouvelles options de personnalisation que la technologie offset ne proposait pas.
- Qualité d’impression exceptionnelle
- Productivité maximale
- Longévité exceptionnelle
- Gestion de supports optimale
GÉNÉRALITÉS
Technologie : | Système de transfert électrostatique à sec 4 tambours avec courroie de transfert interne |
Fusion : | Technologie de fusion sans huile |
Type de toner : | Nouveau toner chimique polymérisé |
Vitesse d’impression : | Pro™ C9100 : 110 PPM (CMJN + N&B) |
Impression : | 1200 x 4800 dpi max. (VCSEL) |
Temps de préchauffage : | Inférieur à 540 secondes |
Dimensions (L x P x H) | 2 520 x 990 x 1 500 mm (H : 1 870 mm indicateur d’état compris) |
Poids : | Inférieur à 1 013 kg |
Alimentation électrique : | 220-240 V, inférieure à 60 A (30 A x2), 50/60 Hz |
Consommation : | Moins de 9 000 W |
Durée de vie : | 60 000 000 ou 5 ans |
PRISE EN CHARGE DE SUPPORTS
Alimentation papier : | Standard : 1er magasin : 2 200 feuilles 2ème magasin: 2 200 feuilles Module d’alimentation grande capacité avec prise papier par aspiration (option) : du 3ème au 8ème magasin : 2 200 feuilles chacun Multi-bypass : 500 feuilles |
Capacité de réception maximale : | 10 000 feuilles (en cas d’utilisation des deux modules de réception grande capacité) |
Zone imprimable max. : | 323 mm x 696 mm (en cas d’utilisation du magasin pour pages bannières en option) |
Grammages papier : | 1er magasin de 52 à 400 g/m²: Module d’alimentation grande capacité avec prise papier par aspiration (magasin standard) 2ème magasin de 52 à 400 g/m²: Module d’alimentation grande capacité avec prise papier par aspiration (magasin standard) Du 3ème au 8ème magasin de 52à 400 g/m² : Module d’alimentation grande capacité avec prise papier par aspiration (en option) Magasin pages bannières pour le Module d’alimentation grande capacité avec prise papier par aspiration de 52 à 300 g/m² (en option) Impression Recto/Verso au-delà de 490mm – 90 g/m² Bypass de 52 à 216 g/m² (en option) Recto/Verso de 52 à 400 g/m² |
CONTRÔLEUR COULEUR
E-43 | |
Configuration : | Externe |
Version système : | Fiery System FS150Pro |
Processeur : | Intel i5-4570 (2,9 GHz jusqu’à 3,6 GHz avec Turbo) |
Mémoire : | 2 Go x 2 |
Disque dur : | 1 To x1 SATA |
Lecteur de CD-ROM : | Prise en charge DVD-RW |
Système d’exploitation : | Windows 7 Professionnel pour les systèmes intégrés x64 |
E-83 | |
Configuration : | Externe |
Version système : | Fiery System FS150Pro |
Processeur : | Intel Xeon (Quad-Core) Xeon E5-2637 (de 3,5 GHz à 3,8 GHz avec Turbo) |
Mémoire : | 2 Go x 8 |
Disque dur : | 1 To x 2 SATA/RAID 0 (pour les données) 500 Go SATA (pour le système d’exploitation) |
Lecteur de CD-ROM : | Prise en charge DVD-RW |
Système d’exploitation : | Windows 7 Professionnel pour les systèmes intégrés x64 |
SOLUTIONS DE FLUX DE TRAVAUX
|
INFORMATIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT
Les Pro™ C9100/C9110 sont conformes à la norme Energy Star 2.0. Remarque : Sauf indication contraire, les données utilisées dans cette brochure sont basées sur un support standard A4 de 80 g/m². |
OPTIONS
- En option : Magasin avec prise papier par aspiration RT5100
- unité de transport papier BU5010, magasin pour pages bannières avec prise papier par aspiration de type S3
- multibypass (BY5010)
- support multibypass pour pages bannières de type S3
- finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 100 feuilles (SR5050)
- finisseur livrets (SR5060)
- inserteur de couvertures (CI5030)
- module de reliure spirale (RB5020)
- module de reliure dos carré collé (GB5010)
- unité de pliage multiple (FD5020)
- massicot pour livrets (TR5040)
- module d’empilage haute capacité (SK5030).